ADC西東京マーレ
| 交通 | 西武鉄道新宿線 西武柳沢 / 徒歩11分 840m | 所在地 | 東京都西東京市保谷町5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2022年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | ADC西東京マーレ | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武鉄道新宿線 西武柳沢 / 徒歩11分 840m 西武鉄道新宿線 田無 / 徒歩16分 1320m 西武鉄道新宿線 東伏見 / 徒歩25分 2020m 西武池袋・豊島線 ひばりケ丘 / 徒歩28分 2230m |
||
| 所在地 | 東京都西東京市保谷町5丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2022年03月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ADC西東京マーレへのお問い合わせは ai賃貸 ひばりヶ丘店 (株式会社アイ建設事務所)まで
東京都西東京市ひばりが丘1丁目3-3
営業時間:10:00~19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣(6)5747号